# Kingston KSM56R46BD4PMI-96MBI

Kingston KSM56R46BD4PMI-96MBI is documented within the Server Premier memory range. The retained manufacturer evidence identifies a 96GB DDR5 module with a printed data rate of 5600MT/s. The retained rank or organization field reads 2R. Use the full part number and destination-system population rules when preparing an enquiry. Component manufacturer and die references describe the documented BOM; they do not change the Kingston product brand. These are observations from the retained manufacturer table or dated notice, with the original units preserved. They do not establish current stock, label appearance, warranty terms or universal compatibility.
Canonical: https://www.aster-rackit.com/explore/product/harvest-kingston-ksm56r46bd4pmi-96mbi-0ced574405
Evidence status: source-listed-review
Product family: Server Premier

## Recorded fields
- Complete manufacturer PN: KSM56R46BD4PMI-96MBI [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column Part Number; provider representation only. | Location: Provider L359
- Module capacity: 96GB [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column Capacity; provider representation only. | Location: Provider L359
- DRAM chip organization: X4 [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column Chip Organisation; provider representation only. | Location: Provider L359
- Module rank: 2R [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column Ranking; provider representation only. | Location: Provider L359
- DRAM component density: 24Gbit [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column DRAM Density; provider representation only. | Location: Provider L359
- DRAM component manufacturer: Micron [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column DRAM MFR; provider representation only. | Location: Provider L359
- DRAM die revision: B [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column Die Revision; provider representation only. | Location: Provider L359
- Component control: Full Lock [manufacturer_table_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Own complete-PN row and literal column Component control; provider representation only. | Location: Provider L359
- DDR generation: DDR5 [manufacturer_group_heading_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Manufacturer table group heading, not PN decoding; this exact PN is a visible row within the group. | Location: Provider L359
- Rated data rate in manufacturer group heading: 5600MT/s [manufacturer_group_heading_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Manufacturer table group heading, not PN decoding; this exact PN is a visible row within the group. | Location: Provider L359
- Error-correction type: ECC [manufacturer_group_heading_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Manufacturer table group heading, not PN decoding; this exact PN is a visible row within the group. | Location: Provider L359
- Module buffering type: Registered [manufacturer_group_heading_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Manufacturer table group heading, not PN decoding; this exact PN is a visible row within the group. | Location: Provider L359
- Memory form factor: DIMM [manufacturer_group_heading_provider_observed] Source: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Scope: Manufacturer table group heading, not PN decoding; this exact PN is a visible row within the group. | Location: Provider L359

## Source references
- Memory form factor: https://www.kingston.com/en/memory/server-premier/ddr5-5600mts-ecc-registered-dimm | Source type: Source reference [official_manufacturer_public_provider_read] | sourceObservedAt: 2026-10-22T09:13:07.707224+00:00 | Confidence: primary_manufacturer_page_observed_via_provider; original_HTML_unavailable
- IT Creations: https://www.itcreations.com/product/158302 | Source type: Reseller product page [reseller_product_page] | accessedAt: 2026-09-11T23:31:55.378Z | Confidence: medium | Status: Source-listed identity; technical fields require review
- IT Creations: https://www.itcreations.com/product/158301 | Source type: Reseller product page [reseller_product_page] | accessedAt: 2026-09-11T23:31:56.358Z | Confidence: medium | Status: Source-listed identity; technical fields require review
- www.itcreations.com: https://www.itcreations.com/product/158302 | Source type: Reseller product page [reseller_product_page] | retrievedAt: 2026-09-11T23:31:55.378Z | Confidence: medium
- www.itcreations.com: https://www.itcreations.com/product/158301 | Source type: Reseller product page [reseller_product_page] | retrievedAt: 2026-09-11T23:31:56.358Z | Confidence: medium

## Historical supplier review requirements and remaining checks
- manufacturer identity
- product family
- category
- all reseller-asserted technical fields
- OEM model existence
- compatibility
- lifecycle
- current availability

No stock, price, warranty, authorization or compatibility guarantee. AI-generated scenes are not actual-unit evidence.